メンバーズとは?
サービス及び料金
| 商品名 | 項目詳細 | 価格 | サービスの内容に関して | |
| 一般 | メンバーズ | |||
| PC・スマホ等に関する相談 | 無料 | 作業を伴わないご相談やお見積り等は無料で承っております。 PCの購入や性能アップ、インターネット回線のご相談など 幅広く承りますので、まずはお気軽にご相談ください。 | ||
| PCの簡易診断 | 無料 | お持ち込み頂いたのPCの調子を確認したり、トラブルの内容確認など、 料金の発生する特殊作業に入る前の段階までの診断も無料で承ります。 | ||
| 出張訪問 | 古河市内・野木町 | ¥3,850 | ¥2,750 | ご自宅や職場等に直接お伺いし、作業させていただきます。 都内など遠方の場合は金額が変動する場合がございますので、予めご相談ください。 |
| 上記以外 | ¥5,500~ | ¥3,850~ | ||
| メンバーズ登録・更新 | ¥2,200 | ¥550 | 古河ホームPCサービスでの修理やサービスがお得になるメンバーズ会員に登録することができます。 (会員特典の詳細については別紙をご参照下さい) |
|
| (新規入会、1年) | (更新・再発行、1年) | |||
| 軽作業 | ¥2,750 | ¥1,100 | 診断中、技術的に専門知識の必要のない操作で10分程度で問題が解決した場合、こちらの代金を頂戴します。 | |
| 基本メンテナンス(30分あたり) | ¥3,300 | ¥2,200 | PCのトラブル解決やメンテナンスの実作業など、基本的な作業を30分程度行った場合 の料金になります。作業の時間数に応じて料金は変動します。 | |
| 個人レクチャー | 60分 | ¥6,600 | ¥4,400 | エクセルやワードなどの書類作成や、画像・動画の整理・編集など、 PCを使ってやりたいことに対する説明やレクチャーをマンツーマンで行います。 |
| 延長30分 (会員のみ) | - | ¥2,200 | ||
| 団体レクチャー(60分) | ¥9,900 | ¥6,600 | 2人以上で同じ内容のレクチャーをする場合は団体レクチャーとなります。 (※メンバーズ会員を1名以上含む場合は会員料金が適用されます。) |
|
| PC清掃 | ¥2,200 | ¥1,100 | PC内部のホコリや汚れなどの簡易清掃を行います。 電源や回路ショートなどの物理的トラブルを避けるためにも、定期的なメンテナンスをお勧めいたします。 | |
| Windowsアップグレード | ¥15,400 | ¥9,900 | Windows10、Windows10→Windows11へのアップグレードを行います。 それ以前のPCをアップグレードする場合には別途料金が発生する場合があります。 | |
| 初期設定パック | 初回60分 | ¥9,900 | ¥6,600 | 新しく買ったPCの開封・インターネット設定・プリンター設定・メール設定・その他ご要望に応じて種々の初期設定をまとめて承ります。 (※追加の作業やデータ移行等、作業が長引いた場合は延長料金が発生します。) |
| 追加30分 | ¥2,200 | |||
| ネットワーク機器設定 | ¥13,200 | ¥8,800 | NASなど、高度な知識を必要とするネットワーク構築等を行います。 (※訪問での作業になるため、別途出張費が発生します。) |
|
| プリンタ設定 | ¥5,500 | ¥3,300 | プリンターの初期設定を行います。 | |
| バックアップ設定 | ¥6,600 | ¥4,400 | HDDなど、ローカルデバイスにおけるデータのバックアップの設定を行います。 | |
| データ移行 | ¥8,250 | ¥5,500 | 正常に動いているPCやスマートフォンから別媒体(PC・スマートフォン・外付けHDD・USBメディア・SDカード等)へデータを移行します。各種メディアもお取り扱いがありますので、ご相談ください。 |
|
| 組立て代行 | ¥38,500 | 用途やご要望に合わせて、オーダーメイドのPCを一から組み上げます。 作業内容:ヒアリング・組み上げ作業・OSインストール・初期設定 (※OS代込み。別途部品代が発生いたします。) | ||
| サロン利用(1回) | - | ¥550 | 店内奥のサロンスペースおよび設備(電源、スマートフォン充電、共用PC、プリンター、Wi-Fi等)を利用することができます。営業時間中であれば時間等の制限はありません。 | |
| 遠隔サポート(1回) | - | ¥1,100 | ご自宅からPCを遠隔操作し、トラブル解決のお手伝いをいたします。(※作業費用を別途頂戴いたします。) | |
| PCリカバリ | ¥19,800 | ¥13,200 | うまく起動しない、挙動が重い・おかしいなどの症状が出ているPCを初期化します。 | |
| データ復旧 | 軽度論理 | ¥9,900 | ¥6,600 | 壊れたパソコンや異常な状態のハードディスク・USBメモリ・SDカードなどから、大切なデータを救出・復元します。 技術者の診断と作業内容によって料金が変動いたしますので、 左記の価格は目安となります。 ※基本的には救出・復元できたデータの割合に応じてのお支払いとなりますが、中度論理以上の作業が見込まれる診断結果の場合、着手料としてデータ復旧の可否に関わらず5,000円を頂戴いたします。 |
| 中度論理 | ¥16,500 | ¥13,200 | ||
| 重度論理 | ¥26,400 | ¥19,800 | ||
| 軽度物理 | ¥33,000 | ¥27,500 | ||
| 中度物理 | 結果次第 (¥33,000~) | |||
| データクローン・HDD交換 | ¥13,200 | ¥8,800 | 動いているシステムはそのまま、ハードディスクの内容を別のハードディスクへ丸ごと移し替えます。ハードディスクの動作が重くて気になる場合や、より容量の多いものに変えたい場合などはこちらがオススメ。 ※部品代は別途となります |
|
| 当店でPC購入の場合¥5,500 | ||||
| 液晶交換 | 通常 | ¥11,000 | ¥7,700 | 液晶のチラつきやバックライト不良等の修理です。 機種により難易度が異なるため、診断結果によって料金が変動いたします。 ※部品代は別途となります |
| 高難度 | ¥19,800 | ¥14,300 | ||
| 基板交換 | デスクトップ | ¥13,200 | ¥8,800 | PCの基盤を取り外し、別の基盤と交換します。 パソコンの端子部の物理的な破損やその他深刻な状況の場合に、PCを基盤ごと交換させていただく場合もこちらのメニューが適用されます。 ※部品代は別途となります |
| ノートパソコン | ¥19,800 | ¥14,300 | ||
| 一体型パソコン | ¥22,000 | ¥16,500 | ||
| 分解作業費 | ¥6,600 | 診断の際に、PCを分解して診断を進める必要性が出てきた際に限り、分解作業費として左記の料金が発生いたします。 | ||
| その他PC修理 | 難度A | ¥27,500 | ¥22,000 | その他PC修理に関しては、技術者の診断の結果によって料金を決めさせていただいております。詳しい内容や料金に関しましては診断後のご案内となりますので、是非無料診断からお気軽にご相談ください。 ※部品代は別途となります |
| 難度B | ¥19,800 | ¥15,400 | ||
| 難度C | ¥11,000 | ¥6,600 | ||
その他、どんなことにも対応します。
まずはご相談下さい!
2025年8月18日からの価格です。
※料金は消費税込の金額です。


